
Balapan terakhir motogp 2011 berlangsung di sirkuit Catalunya-Spanyol pada tanggal 5 Juni 2011.
Untuk kelas 125cc puncak klasemen diraih oleh Terrol.
Berikut Klasemen Sementara Motogp 2011 kelas 125cc:
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TEROL | Aprilia | SPA | 120 |
| 2 | Sandro CORTESE | Aprilia | GER | 72 |
| 3 | Jonas FOLGER | Aprilia | GER | 68 |
| 4 | Maverick VIÑALES | Aprilia | SPA | 65 |
| 5 | Johann ZARCO | Derbi | FRA | 63 |
| 6 | Efren VAZQUEZ | Derbi | SPA | 57 |
| 7 | Sergio GADEA | Aprilia | SPA | 36 |
| 8 | Hector FAUBEL | Aprilia | SPA | 32 |
| 9 | Danny KENT | Aprilia | GBR | 22 |
| 10 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | POR | 22 |
| 11 | Luis SALOM | Aprilia | SPA | 22 |
| 12 | Adrian MARTIN | Aprilia | SPA | 20 |
| 13 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | CZE | 18 |
| 14 | Alberto MONCAYO | Aprilia | SPA | 15 |
| 15 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | ITA | 12 |
| 16 | Taylor MACKENZIE | Aprilia | GBR | 11 |
| 17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Derbi | MAL | 11 |
| 18 | Louis ROSSI | Aprilia | FRA | 10 |
| 19 | Hiroki ONO | KTM | JPN | 8 |
| 20 | Niklas AJO | Aprilia | FIN | 5 |
| 21 | Jasper IWEMA | Aprilia | NED | 4 |
| 22 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 3 |
| 23 | Alexis MASBOU | KTM | FRA | 3 |
| 24 | Josep RODRIGUEZ | Aprilia | SPA | 1 |
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...