
Berikut hasil balapan Formula 1 Malaysia tahun 2011 pada tanggal 10 April 2011.
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 25 | ||
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | 18 | ||
| 3 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | 15 | ||
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | 12 | ||
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | 10 | ||
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 8 | ||
| 7 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | 6 | ||
| 8 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | 4 | ||
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | 2 | ||
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | 1 | ||
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | |||
| 12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | |||
| 13 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | |||
| 14 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 55 | |||
| 15 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | |||
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 54 | |||
| 17 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | |||
| Ret | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 46 | |||
| Ret | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 42 | |||
| Ret | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 31 | |||
| Ret | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 23 | |||
| Ret | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 22 | |||
| Ret | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 14 | |||
| Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 8 |
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...