Balapan Motor dunia Motogp 2011 seri ke-5 diselenggarakan di Sirkuit Catalunya-Spanyol pada tanggal 5 Juni 2011. Untuk kelas 125cc terjadi duel antara Terrol dengan Zarco dalam memperebutkan posisi pertama pada lap ke-3 terakhir. Duel tersebut dimenangkan oleh Zarco namun karena Zarco terkena pinalti maka kemenangan di tangan Terrol
Berikut Hasil Race/Balapan Motogp 2011 kelas 125cc:
Pos. | Poin | Rider | Negara | Team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | ||||
2 | 20 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | ||||
3 | 16 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | ||||
4 | 13 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | ||||
5 | 11 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | ||||
6 | 10 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | ||||
7 | 9 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | ||||
8 | 8 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | ||||
9 | 7 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | ||||
10 | 6 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | ||||
11 | 5 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | ||||
12 | 4 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | ||||
13 | 3 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | ||||
14 | 2 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | ||||
15 | 1 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | ||||
16 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | |||||
17 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | |||||
18 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | |||||
19 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | |||||
20 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | |||||
21 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | |||||
22 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | |||||
23 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Wild Wolf-Racc-MS | |||||
24 | Kevin HANUS | GER | Team Hanush | |||||
25 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | |||||
26 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | |||||
27 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | |||||
28 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | |||||
29 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | |||||
Tidak Finish | ||||||||
Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | ||||||
Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | ||||||
Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | ||||||
Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | ||||||
Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta |
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...