
Putaran ke-5 balapan Motogp 2011 berlangsung di sirkuit Catalunya-Spanyol pada tanggal 5 Juni 2011.
Sebelum para rider menjalani Race, para rider melakukan Warm Up. Dalam warm up
| Simoncelli menjadi yang tercepat. |
| Pos. | Rider | Nation | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1'55.292 | ||||
| 2 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | 1'55.409 | ||||
| 3 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1'55.943 | ||||
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1'56.095 | ||||
| 5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1'56.113 | ||||
| 6 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | 1'56.122 | ||||
| 7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 1'56.387 | ||||
| 8 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | 1'56.820 | ||||
| 9 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | 1'57.277 | ||||
| 10 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | 1'58.229 | ||||
| 11 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | 1'58.367 | ||||
| 12 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1'58.475 | ||||
| 13 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | 1'58.762 | ||||
| 14 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | 1'59.068 | ||||
| 15 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | 1'59.110 |
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...