Balapan Motor dunia Motogp 2011 seri ke-5 diselenggarakan di Sirkuit Catalunya-Spanyol pada tanggal 5 Juni 2011.
Untuk kelas Moto2 dimenanggan oleh Stefan Bradl, namun dalam seri balapan ini terjadi insiden terjatuhnya Thomas Luthi dan Y. Takahasi pada 17 Lap terakhir. Pada lap 7 terakhir J. Simon terjatuh akibat bersenggolan dengan Sofuoglu.
Berikut Hasil Race/Balapan Moto2 Catalunya 2011 pada tanggal 5 Juni 2011:
| Pos. | Points | Rider | Nation | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | ||||
| 2 | 20 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | ||||
| 3 | 16 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | ||||
| 4 | 13 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | ||||
| 5 | 11 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | ||||
| 6 | 10 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | ||||
| 7 | 9 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | ||||
| 8 | 8 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | ||||
| 9 | 7 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | ||||
| 10 | 6 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | ||||
| 11 | 5 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | ||||
| 12 | 4 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | ||||
| 13 | 3 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | ||||
| 14 | 2 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | ||||
| 15 | 1 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | ||||
| 16 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | |||||
| 17 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | |||||
| 18 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | |||||
| 19 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | |||||
| 20 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | |||||
| 21 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | |||||
| 22 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | |||||
| 23 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | |||||
| 24 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | |||||
| Tidak Finish | ||||||||
| Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | ||||||
| Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | ||||||
| Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | ||||||
| Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | ||||||
| Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | ||||||
| Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | ||||||
| Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | ||||||
| Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | ||||||
| Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | ||||||
| Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | ||||||
| Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | ||||||

Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...