Tanggal 11 September 2011 merupakan tanggal terpanas di ajang balap mobil dunia Formula 1 di Sirkuit Monza-Italia. Balapan ini merupakan seri ke-13 F1 musim 2011. Pada balapan kali ini para pembalap menempuh 53 putaran sirkuit Monza dan dalam balapan setelah start banyak pembalap yang kecelakaan. Berikut hasil balapan F1 Monza Italia 2011:
Pos | Driver | Team | Poin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 25 | ||||
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 18 | ||||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | ||||
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 12 | ||||
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | ||||
6 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | ||||
7 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 6 | ||||
8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 4 | ||||
9 | Bruno Senna | Renault | 2 | ||||
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1 | ||||
11 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | |||||
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | |||||
13 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | |||||
14 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | |||||
15 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | |||||
NC | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | |||||
Ret | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | |||||
Ret | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | |||||
Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | |||||
Ret | Mark Webber | RBR-Renault | |||||
Ret | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | |||||
Ret | Vitaly Petrov | Renault | |||||
Ret | Nico Rosberg | Mercedes | |||||
Ret | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth |
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...