Stefan Bradl |
Putaran ke-5 ajang balap dunia Motogp 2011 berlangsung di Sirkuit Catalunya Spanyol pada tanggal 5 Juni 2011.
Kualifikasi diadakan pada tanggal 4 Juni 2011 dengan urutan kualifikasi kelas 125cc, Motogp, dan Moto2.
Dari hasil kualifikasi kelas 125cc dari dilihat dari free Practice 1, dan 3 Thomas Luthi menjadi urutan pertama. Sedangkan pada Free Practice 2 didominasi oleh Simone CORSI. Namun Stefan Bradl menjadi pole position di kualifikasi.
Berikut hasil Kualifikasi Motogp 2011 Catalunya kelas Moto2
Pos. | Rider | Negara | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 1'46.753 | ||||
2 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | 1'46.867 | ||||
3 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | 1'46.978 | ||||
4 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | 1'47.068 | ||||
5 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | 1'47.154 | ||||
6 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | 1'47.207 | ||||
7 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | 1'47.226 | ||||
8 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1'47.355 | ||||
9 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | 1'47.426 | ||||
10 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | 1'47.456 | ||||
11 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | 1'47.527 | ||||
12 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | 1'47.558 | ||||
13 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1'47.741 | ||||
14 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | 1'47.765 | ||||
15 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | 1'47.781 | ||||
16 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | 1'47.817 | ||||
17 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | 1'47.846 | ||||
18 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | 1'47.861 | ||||
19 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | 1'47.937 | ||||
20 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | 1'47.954 | ||||
21 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | 1'47.988 | ||||
22 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | 1'48.005 | ||||
23 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | 1'48.068 | ||||
24 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | 1'48.081 | ||||
25 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | 1'48.087 | ||||
26 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | 1'48.156 | ||||
27 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | 1'48.179 | ||||
28 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | 1'48.213 | ||||
29 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | 1'48.234 | ||||
30 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | 1'48.282 | ||||
31 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | 1'48.331 | ||||
32 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | 1'48.487 | ||||
33 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | 1'48.631 | ||||
34 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | 1'48.755 | ||||
35 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | 1'48.841 | ||||
36 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | 1'49.048 | ||||
37 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | 1'49.926 |
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...