Putaran ke-5 ajang balap dunia Motogp 2011 berlangsung di Sirkuit Catalunya Spanyol pada tanggal 5 Juni 2011.
Kualidikasi diadakan pada tanggal 4 Juni 2011 dengan urutan kualifikasi kelas 125cc, Motogp, dan Moto2.
Dari hasil kualifikasi kelas 125cc dari dilihat dari free Practice 1, 2 dan 3 Terol menjadi urutan pertama .
Berikut hasil Kualifikasi Motogp 2011 Catalunya kelas 125cc:
Pos. | Rider | Nation | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 1'51.281 | ||||
2 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 1'51.683 | ||||
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | 1'52.099 | ||||
4 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | 1'52.135 | ||||
5 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | 1'52.288 | ||||
6 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | 1'52.449 | ||||
7 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | 1'52.476 | ||||
8 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | 1'52.629 | ||||
9 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | 1'52.635 | ||||
10 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 1'52.747 | ||||
11 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | 1'52.859 | ||||
12 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | 1'53.224 | ||||
13 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | 1'53.607 | ||||
14 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | 1'53.640 | ||||
15 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | 1'53.706 | ||||
16 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | 1'53.801 | ||||
17 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | 1'53.804 | ||||
18 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | 1'54.044 | ||||
19 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | 1'54.122 | ||||
20 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | 1'54.126 | ||||
21 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | 1'54.197 | ||||
22 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | 1'54.422 | ||||
23 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | 1'54.682 | ||||
24 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | 1'55.115 | ||||
25 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Wild Wolf-Racc-MS | 1'55.159 | ||||
26 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | 1'55.486 | ||||
27 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | 1'55.596 | ||||
28 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | 1'55.895 | ||||
29 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | 1'56.384 | ||||
30 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | 1'56.431 | ||||
31 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | 1'56.533 | ||||
32 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | 1'56.982 | ||||
33 | Kevin HANUS | GER | Team Hanush | 1'57.975 | ||||
34 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | 1'58.533 |
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...