Seri ke-5 MotoGP 2012 akan berlangsung di sirkuit Catalunya pada 3 Juni 2012, untuk Free Practice 1 dilakukan pada tanggal 1 Juni 2012 pukul 15:10 - 15:55 WIB. Dan hasilnya Stoner tetap menjadi tercepat, sedangkan Duo Rider tuan rumah menempati posisi dua dan tiga. Sedangkan Valentino Rossi yang memakai elektronik dan swingarm baru berada di posisi ke-11. Berikut hasilnya.
Berikut hasil Free Practice 1 MotoGP Catalunya 2012
Pos. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | Honda | 335.3 | 1'42.775 | |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 335.1 | 1'42.875 | 0.100 / 0.100 |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 332.9 | 1'43.008 | 0.233 / 0.133 |
4 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.2 | 1'43.182 | 0.407 / 0.174 |
5 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 334.2 | 1'43.191 | 0.416 / 0.009 |
6 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | 334.9 | 1'43.245 | 0.470 / 0.054 |
7 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 335.1 | 1'43.246 | 0.471 / 0.001 |
8 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Ducati | 331.8 | 1'43.315 | 0.540 / 0.069 |
9 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.4 | 1'43.371 | 0.596 / 0.056 |
10 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | Honda | 333.4 | 1'43.493 | 0.718 / 0.122 |
11 | Valentino Rossi | Ducati Team | Ducati | 337.2 | 1'43.537 | 0.762 / 0.044 |
12 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | Ducati | 329.1 | 1'43.624 | 0.849 / 0.087 |
13 | Randy De Puniet | Power Electronics Aspar | ART | 318.7 | 1'44.915 | 2.140 / 1.291 |
14 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART | 313.9 | 1'45.281 | 2.506 / 0.366 |
15 | Michele Pirro | San Carlo Honda Gresini | FTR | 313.0 | 1'45.939 | 3.164 / 0.658 |
16 | Mattia Pasini | Speed Master | ART | 315.4 | 1'46.234 | 3.459 / 0.295 |
17 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 308.9 | 1'46.748 | 3.973 / 0.514 |
18 | Ivan Silva | Avintia Blusens | BQR | 316.4 | 1'46.848 | 4.073 / 0.100 |
19 | James Ellison | Paul Bird Motorsport | ART | 312.3 | 1'46.908 | 4.133 / 0.060 |
20 | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | Ioda | 299.7 | 1'47.149 | 4.374 / 0.241 |
21 | Yonny Hernandez | Avintia Blusens | BQR | 313.8 | 1'47.181 | 4.406 / 0.032 |
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...