Balapan Motogp 2011 seri ke-4 berada di sirkuit Le Mans Prancis pada tanggal 15 Mei 2011. Sebelum dilakukan balapan para rider melakukan Free Practice atau Sesi latihan bebas latihan pada tanggal 13 dan 14 Mei 2011.Dari hasil Free Practice 1 dan 2 Pole di kuasai oleh Stefan BRADL.
Berikut hasil dari Free Practice Moto2 Le Mans Prancis 2011:
Free Practice 1
Pos. | Rider | Nation | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 1'39.150 | ||||
2 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | 1'39.540 | ||||
3 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | 1'39.558 | ||||
4 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | 1'39.568 | ||||
5 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1'39.598 | ||||
6 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | 1'39.654 | ||||
7 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | 1'39.662 | ||||
8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | 1'39.755 | ||||
9 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | 1'39.764 | ||||
10 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | 1'39.851 | ||||
11 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | 1'39.860 | ||||
12 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | 1'39.920 | ||||
13 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | 1'39.924 | ||||
14 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | 1'40.008 | ||||
15 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | 1'40.051 | ||||
16 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | 1'40.077 | ||||
17 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | 1'40.141 | ||||
18 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | 1'40.311 | ||||
19 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | 1'40.319 | ||||
20 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | 1'40.334 | ||||
21 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | 1'40.410 | ||||
22 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | 1'40.432 | ||||
23 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | 1'40.547 | ||||
24 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | 1'40.555 | ||||
25 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1'40.617 | ||||
26 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | 1'40.674 | ||||
27 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | 1'40.719 | ||||
28 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | 1'40.805 | ||||
29 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | 1'40.839 | ||||
30 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | 1'40.847 | ||||
31 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | 1'40.912 | ||||
32 | Raffaele DE ROSA | ITA | Desguaces La Torre G22 | 1'40.939 | ||||
33 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | 1'40.975 | ||||
34 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | 1'40.987 | ||||
35 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | 1'41.268 | ||||
36 | Alexander CUDLIN | AUS | QMMF Racing Team | 1'42.153 | ||||
37 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | 1'42.341 | ||||
38 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | 1'42.386 | ||||
39 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | 1'42.729 | ||||
40 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | 1'44.585 |
Free Practice 2
Pos. | Rider | Nation | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 1'38.709 | ||||
2 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | 1'39.000 | ||||
3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | 1'39.135 | ||||
4 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | 1'39.169 | ||||
5 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | 1'39.196 | ||||
6 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | 1'39.236 | ||||
7 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | 1'39.248 | ||||
8 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | 1'39.294 | ||||
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | 1'39.368 | ||||
10 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1'39.389 | ||||
11 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | 1'39.502 | ||||
12 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | 1'39.568 | ||||
13 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | 1'39.655 | ||||
14 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | 1'39.666 | ||||
15 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | 1'39.770 | ||||
16 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | 1'39.789 | ||||
17 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | 1'39.857 | ||||
18 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | 1'39.895 | ||||
19 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | 1'39.920 | ||||
20 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | 1'39.970 | ||||
21 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | 1'40.043 | ||||
22 | Raffaele DE ROSA | ITA | Desguaces La Torre G22 | 1'40.219 | ||||
23 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | 1'40.226 | ||||
24 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | 1'40.247 | ||||
25 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | 1'40.301 | ||||
26 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | 1'40.327 | ||||
27 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | 1'40.355 | ||||
28 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | 1'40.355 | ||||
29 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1'40.362 | ||||
30 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | 1'40.369 | ||||
31 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | 1'40.404 | ||||
32 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | 1'40.546 | ||||
33 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | 1'40.570 | ||||
34 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | 1'40.638 | ||||
35 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | 1'40.703 | ||||
36 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | 1'40.961 | ||||
37 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | 1'41.029 | ||||
38 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | 1'42.210 | ||||
39 | Alexander CUDLIN | AUS | QMMF Racing Team | 1'42.513 | ||||
40 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | 1'42.517 |
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...