Balapan Motogp 2011 seri ke-4 berada di sirkuit Le Mans Prancis pada tanggal 15 Mei 2011. Sebelum dilakukan balapan para rider melakukan Free Practice atau Sesi latihan bebas latihan pada tanggal 13 dan 14 Mei 2011.Dari hasil 3 Free Practice Pole di kuasai oleh Terol.
Berikut hasil dari Free Practice 125cc Le Mans Prancis 2011:
Free Practice 1
Pos. | Rider | Nation | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 1'45.210 | ||||
2 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | 1'45.309 | ||||
3 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | 1'45.638 | ||||
4 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | 1'45.893 | ||||
5 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 1'46.004 | ||||
6 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | 1'46.032 | ||||
7 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | 1'46.055 | ||||
8 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | 1'46.220 | ||||
9 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | 1'46.368 | ||||
10 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 1'46.374 | ||||
11 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | 1'46.919 | ||||
12 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | 1'47.373 | ||||
13 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | 1'47.734 | ||||
14 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | 1'47.846 | ||||
15 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | 1'48.101 | ||||
16 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology | 1'48.186 | ||||
17 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | 1'48.298 | ||||
18 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | 1'48.301 | ||||
19 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | 1'48.443 | ||||
20 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | 1'48.965 | ||||
21 | Alexis MASBOU | FRA | WTR-Ten10 Racing | 1'49.353 | ||||
22 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | 1'49.620 | ||||
23 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | 1'49.804 | ||||
24 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | 1'50.211 | ||||
25 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | 1'50.380 | ||||
26 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | 1'50.549 | ||||
27 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | 1'51.025 | ||||
28 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | 1'51.471 | ||||
29 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | 1'51.571 | ||||
30 | Kevin SZALAI | FRA | Maxiscoot MVT Racing | 1'51.910 | ||||
31 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | 1'52.217 |
Free Practice 2
Pos. | Rider | Nation | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 1'43.788 | ||||
2 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | 1'44.372 | ||||
3 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | 1'44.382 | ||||
4 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 1'44.711 | ||||
5 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | 1'44.847 | ||||
6 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | 1'44.850 | ||||
7 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | 1'44.939 | ||||
8 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | 1'45.119 | ||||
9 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | 1'45.498 | ||||
10 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 1'45.507 | ||||
11 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | 1'45.832 | ||||
12 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | 1'45.841 | ||||
13 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | 1'46.104 | ||||
14 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | 1'46.458 | ||||
15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | 1'46.742 | ||||
16 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | 1'46.748 | ||||
17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | 1'46.853 | ||||
18 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | 1'47.097 | ||||
19 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology | 1'47.234 | ||||
20 | Alexis MASBOU | FRA | WTR-Ten10 Racing | 1'47.388 | ||||
21 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | 1'47.430 | ||||
22 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | 1'47.476 | ||||
23 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | 1'47.795 | ||||
24 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | 1'47.938 | ||||
25 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | 1'48.342 | ||||
26 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | 1'48.855 | ||||
27 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | 1'49.186 | ||||
28 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | 1'49.268 | ||||
29 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | 1'49.360 | ||||
30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | 1'50.383 | ||||
31 | Kevin SZALAI | FRA | Maxiscoot MVT Racing | 1'50.637 |
Free Practice 3
Pos. | Rider | Nation | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 1'44.014 | ||||
2 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | 1'44.522 | ||||
3 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 1'44.879 | ||||
4 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 1'45.109 | ||||
5 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | 1'45.190 | ||||
6 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | 1'45.311 | ||||
7 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | 1'45.528 | ||||
8 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | 1'45.674 | ||||
9 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | 1'45.684 | ||||
10 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | 1'45.790 | ||||
11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | 1'45.867 | ||||
12 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | 1'46.035 | ||||
13 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | 1'46.284 | ||||
14 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | 1'46.680 | ||||
15 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | 1'46.799 | ||||
16 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | 1'46.922 | ||||
17 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | 1'47.224 | ||||
18 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | 1'47.224 | ||||
19 | Alexis MASBOU | FRA | WTR-Ten10 Racing | 1'47.259 | ||||
20 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | 1'47.280 | ||||
21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | 1'47.346 | ||||
22 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | 1'47.954 | ||||
23 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | 1'48.394 | ||||
24 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology | 1'48.452 | ||||
25 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | 1'48.599 | ||||
26 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | 1'48.662 | ||||
27 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | 1'48.764 | ||||
28 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | 1'48.863 | ||||
29 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | 1'49.047 | ||||
30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | 1'49.151 | ||||
31 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | 1'49.937 | ||||
32 | Kevin SZALAI | FRA | Maxiscoot MVT Racing | 1'49.962 |
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...