Keterangan SirkuitPanjang: 4,423 m. / 2.748 mil
Lebar: 11m
Tikungan Kiri: 5
Tikungan Kanan: 8
Lurus terpanjang: 607 m. / 0.377 mil
Dibangun: 1986
Perbaikan: 2002


Dengan dua sirkuit jalan alternatif (4.423 m dan 4.428 m), yang muncul kembali tahun 2005, Jerez merupakan tempat yang populer digunakan oleh banyak tim balap untuk menguji sepanjang tahun, sementara yang baru-baru ini diperbarui oleh perusahaan dan media fasilitas telah terbukti menjadi tambahan populer hingga yang kompleks. Fasilitas lainnya seperti menara kontrol dan kotak pit juga telah jauh lebih baik.
REKOR
| Records | Season | Rider | Motorcycle | Time | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| MotoGP | |||||
| Fastest Lap | 2008 | Jorge LORENZO (SPA) | Yamaha | 1'38.189 | 162.2 km/h |
| Circuit Record | 2010 | Dani PEDROSA (SPA) | Honda | 1'39.731 | 159.7 km/h |
| Best Pole | 2008 | Jorge LORENZO (SPA) | Yamaha | 1'38.189 | 162.2 km/h |
| Top Speed | 2005 | Marco MELANDRI (ITA) | Honda | 291.9 km/h | |
| Moto2 | |||||
| Fastest Lap | 2010 | Shoya TOMIZAWA (JPN) | Suter | 1'44.372 | 152.6 km/h |
| Circuit Record | 2010 | Toni ELIAS (SPA) | Moriwaki | 1'44.710 | 152.1 km/h |
| Best Pole | 2010 | Shoya TOMIZAWA (JPN) | Suter | 1'44.372 | 152.6 km/h |
| Top Speed | 2010 | Alex DEBON (SPA) | FTR | 249.5 km/h | |
| 125cc | |||||
| Fastest Lap | 2010 | Marc MARQUEZ (SPA) | Derbi | 1'46.829 | 149.0 km/h |
| Circuit Record | 2009 | Julian SIMON (SPA) | Aprilia | 1'47.057 | 148.7 km/h |
| Best Pole | 2010 | Marc MARQUEZ (SPA) | Derbi | 1'46.829 | 149.0 km/h |
| Top Speed | 2002 | Pablo NIETO (SPA) | Aprilia | 221.1 km/h | |
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...