Race terakhir berlangsung di sirkuit Suzuka-Jepang pada tanggal 9 Oktober 2011 yang dimenangkan oleh Jenson Button. Namun walaupun dimenangkan oleh Button , Sebastian Vettel sudah mendapatkan gelar juara dunia F1 2011 karena dapat finish diposisi ke-3 dari race tersebut dan mengantongi poin 324 padahal masih mesisakna 4 seri lagi. Berikut Klasemen Sementara / Poin F1 2011 Putaran ke-15:
Pos | Driver | Tim | Poin | Selisih |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 324 | |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 210 | -114 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 202 | -8 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 194 | -8 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 178 | -16 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 90 | -88 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 63 | -27 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 60 | -3 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 36 | -24 |
10 | Nick Heidfeld | Renault | 34 | -2 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 28 | -6 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 27 | -1 |
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 20 | -7 |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 16 | -4 |
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 13 | -3 |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 13 | 0 |
17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 | -9 |
18 | Bruno Senna | Renault | 2 | -2 |
19 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1 | -1 |
20 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 | -1 |
21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 | 0 |
22 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 | 0 |
25 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 | 0 |
26 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 | 0 |
27 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 0 | 0 |
28 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 0 | 0 |
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...