F1 2011 - Seri ke 15 Formula 1 musim 2011 berlangsung di sirkuit Suzuka-Jepang pada tanggal 9 Oktober 2011. Free Practice dilakukan pada tanggal 1-8 Oktober.
Dari hasil free practice Jenson Button menjadi tercepat di sesi Free Practice 1 dan 2, sedangkan pemimpin puncak klasemen Sebastian Vettel hanya mampu di tempat ketiga setelah di FP1 mengalami kecelakaan. Berikut hasil free practice F1 Jepang 2011:
Free Practice 1
Pos | Driver | Tim | Catatan Waktu |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.634 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.725 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.090 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.372 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:34.426 |
6 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:34.937 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.585 |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:35.590 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.033 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.370 |
11 | Bruno Senna | Renault | 1:36.487 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:36.700 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.948 |
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.949 |
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:37.103 |
16 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.197 |
17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.331 |
18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:38.446 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:39.168 |
20 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:39.946 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.872 |
22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:41.019 |
23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:41.106 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:41.775 |
Free Practice 2
Pos | Driver | Tim | Catatan Waktu |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.901 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.075 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.095 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.147 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.448 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.710 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.982 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.245 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:33.446 |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.681 |
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:33.705 |
12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.790 |
13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.393 |
14 | Bruno Senna | Renault | 1:34.557 |
15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.601 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.038 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:36.225 |
18 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:37.123 |
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:37.440 |
20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:38.093 |
21 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:38.387 |
22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:38.763 |
23 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:39.800 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:42.480 |
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...