Balapan terakhir di sirkuit Imola - Italia pada tanggal 25 September 2011 yang merupakan seri ke-11. Berikut klasemen sementara Superbike 2011 putaran ke-11:
| Posisi | Rider | Motor | Asal Negara | Poin |
| 1 | C. Checa | Ducati | ESP | 417 |
| 2 | M. Melandri | Yamaha | ITA | 320 |
| 3 | M. Biaggi | Aprilia | ITA | 281 |
| 4 | E. Laverty | Yamaha | IRL | 256 |
| 5 | L. Haslam | BMW | GBR | 187 |
| 6 | L. Camier | Aprilia | GBR | 171 |
| 7 | S. Guintoli | Ducati | FRA | 158 |
| 8 | N. Haga | Aprilia | JPN | 155 |
| 9 | A. Badovini | BMW | ITA | 147 |
| 10 | M. Fabrizio | Suzuki | ITA | 141 |
| 11 | J. Rea | Honda | GBR | 138 |
| 12 | T. Sykes | Kawasaki | GBR | 127 |
| 13 | J. Lascorz | Kawasaki | ESP | 125 |
| 14 | J. Smrz | Ducati | CZE | 118 |
| 15 | T. Corser | BMW | AUS | 71 |
| 16 | R. Xaus | Honda | ESP | 49 |
| 17 | M. Berger | Ducati | FRA | 45 |
| 18 | R. Rolfo | Kawasaki | ITA | 39 |
| 19 | M. Aitchison | Kawasaki | AUS | 36 |
| 20 | J. Hopkins | Suzuki | USA | 20 |
| 21 | C. Vermeulen | Kawasaki | AUS | 14 |
| 22 | J. Toseland | BMW | GBR | 13 |
| 23 | L. Lanzi | BMW | ITA | 10 |
| 24 | J. Waters | Suzuki | AUS | 8 |
| 25 | F. Sandi | Ducati | ITA | 7 |
| 26 | A. Polita | Ducati | ITA | 5 |
| 27 | M. Baiocco | Ducati | ITA | 4 |
| 28 | B. Veneman | BMW | NED | 3 |
| 29 | J. Kirkham | Suzuki | GBR | 3 |
| 30 | J. Fores | BMW | ESP | 2 |
| 31 | V. Kispataki | Honda | HUN | 1 |
| 32 | A. Lowes | Honda | GBR | 1 |
| 33 | F. Lai | Honda | ITA | 1 |
| 34 | B. Staring | Kawasaki | AUS | 1 |

Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...