Pos. | Rider | Nation | Poin | Selisih |
1 | Stefan BRADL | GER | 221 | |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | 215 | - 6 |
3 | Andrea IANNONE | ITA | 132 | - 83 |
4 | Alex DE ANGELIS | RSM | 122 | - 10 |
5 | Simone CORSI | ITA | 115 | - 7 |
6 | Bradley SMITH | GBR | 112 | - 3 |
7 | Thomas LUTHI | SWI | 105 | - 7 |
8 | Yuki TAKAHASHI | JPN | 71 | - 34 |
9 | Esteve RABAT | SPA | 67 | - 4 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | 65 | - 2 |
11 | Julian SIMON | SPA | 62 | - 3 |
12 | Dominique AEGERTER | SWI | 55 | - 7 |
13 | Randy KRUMMENACHER | SWI | 52 | - 3 |
14 | Scott REDDING | GBR | 48 | - 4 |
15 | Pol ESPARGARO | SPA | 45 | - 3 |
16 | Kenan SOFUOGLU | TUR | 45 | - 0 |
17 | Michele PIRRO | ITA | 45 | - 0 |
18 | Jules CLUZEL | FRA | 35 | - 10 |
19 | Max NEUKIRCHNER | GER | 35 | - 0 |
20 | Yonny HERNANDEZ | COL | 33 | - 2 |
21 | Mattia PASINI | ITA | 26 | - 7 |
22 | Mika KALLIO | FIN | 25 | - 1 |
23 | Anthony WEST | AUS | 23 | - 2 |
24 | Alex BALDOLINI | ITA | 18 | - 5 |
25 | Mike DI MEGLIO | FRA | 12 | - 6 |
26 | Kev COGHLAN | GBR | 11 | - 1 |
27 | Claudio CORTI | ITA | 9 | - 2 |
28 | Xavier SIMEON | BEL | 9 | - 0 |
29 | Ratthapark WILAIROT | THA | 4 | - 5 |
30 | Ricard CARDUS | SPA | 2 | - 2 |
31 | Axel PONS | SPA | 1 | - 1 |
Klasemen Sementara(POIN) Moto2 2011 Putaran ke-14
Seri terakhir berlangsung di sirkuit Aragon-Spanyol pada 19 September 2011 yang merupakan seri ke-14 MotoGP 2011. Berikut klasemen sementara MotoGP kelas Moto2 2011 putaran ke-14:
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...