Sirkuit Catalunya berada di Negara Spantol. Sirkuit tersebut pertamakali dibuka pada tahun September 1991 dan pada waktu yang sama sirkuit tersebut dijadikan tuan rumah Granprix Formula 1.
Dalam ajang Motogp 2011 Catalunya merupakan tempat balapan seri ke-5 pada musim ini. Catalunya merupakan sirkuit tuan rumah Jorge Lorenzo, Hector Barbera, Alvaro Bautista dan Pedrosa. Namun pada race kali ini Pedrosa tidak dapat ikut karena masih cidera akibat insiden di Le Mans.
Data Sirkuit Catalunya-Spanyol
Panjang: 4,727 m. / 2.937 mil
Lebar: 12m
Tikungan kiri: 5
Tikungan kanan: 8
Trek Lurus: 1,047 m. / 0.651 mil
Dibangun: 1991
Modifikasi: 1995
Data Rekor Catalunya (Motogp)
Records | Tahun | Rider | Motor | Time | Kecepatan |
---|---|---|---|---|---|
MotoGP | |||||
Fastest Lap | 2008 | Casey STONER (AUS) | Ducati | 1'41.186 | 168.2 km/h |
Circuit Record | 2008 | Dani PEDROSA (SPA) | Honda | 1'42.358 | 166.3 km/h |
Best Pole | 2008 | Casey STONER (AUS) | Ducati | 1'41.186 | 168.2 km/h |
Top Speed | 2004 | Alex BARROS (BRA) | Honda | 339.4 km/h | |
Moto2 | |||||
Fastest Lap | 2010 | Andrea IANNONE (ITA) | Speed Up | 1'47.493 | 158.3 km/h |
Circuit Record | 2010 | Andrea IANNONE (ITA) | Speed Up | 1'47.543 | 158.2 km/h |
Best Pole | 2010 | Andrea IANNONE (ITA) | Speed Up | 1'47.493 | 158.3 km/h |
Top Speed | 2010 | Andrea IANNONE (ITA) | Speed Up | 281.0 km/h | |
125cc | |||||
Fastest Lap | 2007 | Gabor TALMACSI (HUN) | Aprilia | 1'50.012 | 154.7 km/h |
Circuit Record | 2010 | Pol ESPARGARO (SPA) | Derbi | 1'50.590 | 153.9 km/h |
Best Pole | 2007 | Gabor TALMACSI (HUN) | Aprilia | 1'50.012 | 154.7 km/h |
Top Speed | 2008 | Gabor TALMACSI (HUN) | Aprilia | 241.7 km/h |
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...