![]() |
| Marco Simoncelli |
Seri balapan Motogp 2011 putaran ke-5 berlangsung di sirkuit Catalunya-Spanyol 5 Juni 2011. Kualifikasi diadakan pada tanggal 4 Juni 2011. Dari Free Practice 1, 2, dan 3Casey Stoner menjadi urutan pertama, namun saat kualifikasi Simoncelli yag tercepat
Berikut Hasil Kualifikasi Motogp Catalunya 2011:
| Pos. | Rider | Team | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | 1'42.413 | |||||
| 2 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1'42.429 | |||||
| 3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1'42.728 | |||||
| 4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1'42.742 | |||||
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | 1'42.749 | |||||
| 6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1'43.202 | |||||
| 7 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1'43.223 | |||||
| 8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1'43.228 | |||||
| 9 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | 1'43.447 | |||||
| 10 | Hector BARBERA | Mapfre Aspar Team MotoGP | 1'43.656 | |||||
| 11 | Hiroshi AOYAMA | San Carlo Honda Gresini | 1'43.734 | |||||
| 12 | Randy DE PUNIET | Pramac Racing Team | 1'43.764 | |||||
| 13 | Loris CAPIROSSI | Pramac Racing Team | 1'44.068 | |||||
| 14 | Toni ELIAS | LCR Honda MotoGP | 1'44.510 | |||||
| 15 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1'45.661 |

Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...