Berikut hasil balapan MotoGP 2011 Kelas 125cc Sirkuti jerez Spanyol
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 136.1 | 44'50.646 | |||||||||
2 | 20 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 135.2 | +17.446 | |||||||||
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 134.9 | +23.955 | |||||||||
4 | 13 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 134.5 | +32.883 | |||||||||
5 | 11 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 134.4 | +34.713 | |||||||||
6 | 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 133.6 | +51.515 | |||||||||
7 | 9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 133.4 | +54.920 | |||||||||
8 | 8 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology Forward Team | KTM | 133.1 | +1'00.164 | |||||||||
9 | 7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 133.1 | +1'00.286 | |||||||||
10 | 6 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 133.1 | +1'00.399 | |||||||||
11 | 5 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 133.1 | +1'00.760 | |||||||||
12 | 4 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 132.8 | +1'07.739 | |||||||||
13 | 3 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 132.2 | +1'19.710 | |||||||||
14 | 2 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 132.1 | +1'21.812 | |||||||||
15 | 1 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Wild Wolf-Racc-MS | Aprilia | 132.0 | +1'23.118 | |||||||||
16 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 132.0 | +1'24.040 | ||||||||||
17 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 131.7 | +1'30.610 | ||||||||||
18 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 131.7 | +1'30.952 | ||||||||||
19 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 130.5 | +1'55.354 | ||||||||||
20 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 129.6 | 1 Lap | ||||||||||
21 | 34 | Daniel RUIZ | SPA | Larresport | Honda | 129.5 | 1 Lap | ||||||||||
22 | 12 | Daniel KARTHEININGER | GER | Caretta Technology Forward Team | KTM | 128.9 | 1 Lap | ||||||||||
23 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 128.4 | 1 Lap | ||||||||||
24 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 123.5 | 2 Laps | ||||||||||
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...