Seri balapan ke-4 Formula 1 Berlangsung di sirkuit Istanbul-Turki pada tanggal 8 Mei 2011:
Pada balapan kali ini Sebastian Vettel tetap menjadi No 1.
Berikut Hasil balapan Formula 1 Istanbul-Turki 2011:
Pos | Driver | Team | Lap | Grid | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | 1 | 25 | ||||
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | 2 | 18 | ||||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 5 | 15 | ||||
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 4 | 12 | ||||
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | 3 | 10 | ||||
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 6 | 8 | ||||
7 | Nick Heidfeld | Renault | 58 | 9 | 6 | ||||
8 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | 7 | 4 | ||||
9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | 16 | 2 | ||||
10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | 24 | 1 | ||||
11 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 10 | |||||
12 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | 8 | |||||
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | 12 | |||||
14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 57 | 15 | |||||
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | 11 | |||||
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | 17 | |||||
17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 57 | 14 | |||||
18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 57 | 19 | |||||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 56 | 18 | |||||
20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 56 | 23 | |||||
21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 55 | 22 | |||||
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 53 | 20 | |||||
|
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...