
Ajang balapan motor dunia motogp 2011 seri ke-4 diselenggarakan di sirkuit Le Mans Prancis. Kualifikasi diadalakan pada tanggal 14 Mei 2011. Kualifikasi pertama dilakukan oleh kelas 125 cc, Berikut Hasil Kualifikasi Kelas 125cc Motogp Le Mans-Prancis 2011:
| Pos. | Rider | Nation | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 1'43.578 | ||||
| 2 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 1'43.967 | ||||
| 3 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | 1'44.315 | ||||
| 4 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | 1'44.355 | ||||
| 5 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | 1'44.497 | ||||
| 6 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | 1'44.592 | ||||
| 7 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 1'44.726 | ||||
| 8 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | 1'44.755 | ||||
| 9 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | 1'44.776 | ||||
| 10 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | 1'45.347 | ||||
| 11 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | 1'45.423 | ||||
| 12 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | 1'45.593 | ||||
| 13 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | 1'45.629 | ||||
| 14 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | 1'45.682 | ||||
| 15 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | 1'45.697 | ||||
| 16 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | 1'45.720 | ||||
| 17 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | 1'45.746 | ||||
| 18 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | 1'45.965 | ||||
| 19 | Alexis MASBOU | FRA | WTR-Ten10 Racing | 1'46.230 | ||||
| 20 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | 1'46.381 | ||||
| 21 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | 1'46.473 | ||||
| 22 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | 1'46.477 | ||||
| 23 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology | 1'46.531 | ||||
| 24 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | 1'47.364 | ||||
| 25 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | 1'47.533 | ||||
| 26 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | 1'47.540 | ||||
| 27 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | 1'47.563 | ||||
| 28 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | 1'48.027 | ||||
| 29 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | 1'48.127 | ||||
| 30 | Kevin SZALAI | FRA | Maxiscoot MVT Racing | 1'48.607 | ||||
| 31 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | 1'48.825 | ||||
| 32 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | 1'48.987 | ||||
| 33 | Kevin THOBOIS | FRA | Team RMS | 1'50.591 |
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda...